СИПБ 1~3 кВА Tower










Онлайн источник бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования серии СИПБ 1-3 кВА Tower предназначены для защиты компьютеров, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики и безопасности от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модели этой серии выполнены в компактном корпусе для напольной установки. Они представляют собой ИБП 220В, обеспечивающие высокое качество выходного напряжения для ответственного оборудования.
Для удобства управления предназначен цифровой ЖК-дисплей и большой выбор коммуникационных интерфейсов. Возможность подключения нескольких батарейных блоков позволяет значительно увеличить время автономной работы. ИБП с внешними батареями способны обеспечить функционирование защищаемого оборудования в течение нескольких часов.
Основные преимущества серии
- Корректор коэффициента мощности снижает нагрузку на входную электросеть
- Широкий диапазон входных напряжений и частот позволяет использовать ИБП в любых электросетях
- Полное цифровое управление для надежной работы
- Режим энергосбережения позволяет снизить расход электроэнергии
- Автоматическое самотестирование обеспечивает непрерывный контроль состояния системы
- "Холодный" пуск (включение ИБП при отсутвии напряжения электросети)
- Использование внешних батарейных блоков в стандартном корпусе и дизайне аналогичном ИБП
- Большой выбор коммуникационных интерфейсов – USB, RS-232, внутренний слот для карт SNMP, Modbus и «сухие» контакты
Технические характеристики ИБП
МОДЕЛИ С ВСТРОЕННЫМИ АКБ | СИПБ1БА.9-11 | СИПБ1,5БА.9-11 | СИПБ2БА.9-11 | СИПБ3БА.9-11 |
---|---|---|---|---|
ВХОД | ||||
Мощность, ВА/Вт | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | |||
Диапазон напряжений | 110 ~ 290 В | |||
Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц | |||
Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,98 | |||
Номинальный ток | 4,9 А | 9,5 А | 9,5 А | 14,2 А |
Входное соединение | IEC320 C14 | IEC320 C20 | ||
ВЫХОД | ||||
Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | |||
Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | |||
Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.2 Гц | |||
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек | |||
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 89% | |||
КПД в экономичном режиме | ≥ 94% | |||
Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
Выходное соединение | IEC320 3xC13 | IEC320 8xC13 | IEC320 8xC13+1xС19 | |
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек | |||
Количество внутренних батарей | 3 х 12 В / 9 Ач | 6 х 12 В / 9 Ач | ||
Напряжение на шине | 36 В | 72 В | ||
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | 15 / 5 минут | 25 / 8 минут | 16 / 5 минут | 8 / 3 минуты |
Время перезаряда | 3 часа до 90% от емкости | |||
Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения | |||
Ток заряда | 1 ампер | |||
Время переключения на батареи | 0 мс | |||
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
ИНТЕРФЕЙС | ||||
Интерфейсные порты | USB, RS-232 | |||
Внутренний слот | Для установки карт SNMP, Modbus или «сухие» контакты | |||
Аварийное отключение | Встроенный порт | |||
Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C (без батарей) | |||
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |||
Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
Класс защиты | IP20 | |||
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 356 | 713 | 713 | 1069 |
Уровень шума | < 55 дБ | |||
Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2, МЭК 60950-1, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 | |||
Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 144х409х215 | 199x466x337 | ||
Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 253x535x328 | 346x596x475 | ||
Вес нетто, кг | 14,2 | 27,1 | 27.1 | 27.2 |
Вес брутто, кг | 15,6 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Опции для расширения коммуникационных возможностей ИБП
SNMP-карта для мониторинга и управления ИБП и электросети
Карта «сухие» контакты для мониторинга и управления ИБП и электросети
Карта модбас для мониторинга ИБП и электросети
Батарейный блок для увеличения времени автономной работы